https://play.video.alibaba.com/global/play/478699442466.mp4?dft=hd
產品參數
型號 | TTF-820AF | TTF-700AF | TTF-520AF |
最大模具尺寸 | 820*650mm | 700*550mm | 520*400mm |
最(zuì)大成型深度 | 140mm | 120mm | 110mm |
片材厚度(dù) | 0.2-1.6mm | 0.2-1.6mm | 0.2-1.6mm |
最大成型速度 | 30次/分鍾 | 30次/分鍾 | 30次/分鍾 |
氣壓 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
耗氣量 | 4.2m³/分鍾 | 3.6m³/分鍾(zhōng) | 3.0m³/分鍾 |
耗水量(liàng) | 1.0m³/小時 | 0.7m³/小時 | 0.7m³/小時 |
最大片材寬度 | 850mm | 730mm | 550mm |
適用片材(cái) |
PP, PS, HIPS, PET, PVC, PLA etc. |
||
電源 |
AC 380V,50Hz 三相四線 |
||
額定功率 | 246kw | 211kw | 136kw |
加熱功率 | 171kw | 118kw | 75kw |
工序 | 成型-衝孔-切邊-堆疊 | ||
尺寸 | 長13000*寬4300*高2800mm | 長13000*寬4500*高2800mm | 長10800*寬4650*高2670mm |
重量 | 約21噸 | 約25噸 | 約11噸 |
主要部件
型號 | TTF-820A/AF | TTF-700A/AF | TTF-520A/AF |
觸摸屏 | 昆侖通態(中國) | 昆侖(lún)通態(中國) | 台達(台灣) |
PLC | 台達(台灣) | 台達(台灣) | 台達(台灣) |
驅動器 | 台達(dá)(台灣) | 台(tái)達(台灣(wān)) | 台達(台灣) |
伺服電機 | 台達(台灣) | 台達(台灣) | 台達(台灣) |
成型(xíng)閥 | 諾(nuò)冠(英國) | 諾冠(英國) | 諾冠(英國) |
加熱瓦 | 愛爾斯坦(德國) | 愛(ài)爾斯坦(德國) | 愛爾斯坦(德國) |
溫控模塊(kuài) | 宇(yǔ)電(中國) | 宇(yǔ)電(中國) | 卓越(中國) |
過濾器 | CKD(日本) | CKD(日本(běn)) | CKD(日本) |
氣缸 | 考格爾(中國),亞德客(台灣) | 考格爾(中國),亞德客(台灣) | 考格爾(中國),亞德客(台灣) |
電磁閥 | 金器、亞德客(台灣) | 金器(qì)、亞(yà)德客(台(tái)灣) | 金(jīn)器(qì)、亞德(dé)客(台灣) |
固態繼電器 | 陽明(台(tái)灣) | 陽明(台灣) | 陽明(míng)(台灣) |
接近開關 | 陽明(台灣) | 陽明(台灣) | 陽明(台灣) |
斷(duàn)路器 | 施耐(nài)德(法國) | 施耐德(法國) | 施耐德(法國) |
交流(liú)接觸(chù)器 | 施耐德(法國) | 施(shī)耐德(法國(guó)) | 施耐德(法國) |
電源開關 | 明偉(台(tái)灣) | 明偉(台灣) | 明偉(台灣) |
部位標注
生產流程
歡迎光臨我們的網站!請隨時(shí)通過以(yǐ)下形式發送您(nín)的話詢問我們,我們將與您聯係,並盡快為您提供相應的服務。
相關產品